Цены на печать каталогов, г. Волгоград
Формат, мм | Количество полос | Цветность | Бумага | Плотность | Постобработка | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
100х210 | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 8490 | 8750 | 10150 | 13200 | 15990 | 18990 | 20500 |
100х210 | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 11300 | 12050 | 13500 | 17500 | 21200 | 24900 | 26600 |
100х210 | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 14200 | 15100 | 16800 | 22100 | 26200 | 30950 | 32700 |
100х210 | 20 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 17350 | 18150 | 20160 | 26400 | 31500 | 36900 | 38900 |
А6 (105х148) | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 6700 | 7200 | 8800 | 11700 | 14300 | 16900 | 19500 |
А6 (105х148) | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 8700 | 9200 | 14900 | 15200 | 18500 | 21700 | 25200 |
А6 (105х148) | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 10700 | 11200 | 14100 | 18700 | 22800 | 26600 | 30800 |
А6 (105х148) | 20 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 12800 | 13300 | 16800 | 22100 | 26900 | 31600 | 36400 |
А5 (148х210) | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 10400 | 11000 | 12600 | 16400 | 20300 | 25000 | 27300 |
А5 (148х210) | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 14300 | 15200 | 16900 | 22100 | 27400 | 34000 | 36700 |
А5 (148х210) | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 18200 | 19400 | 21000 | 27800 | 34500 | 42900 | 46200 |
А5 (148х210) | 20 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 22100 | 23500 | 25600 | 33700 | 41600 | 51700 | 55500 |
А4 (210х297) | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 17500 | 18100 | 21900 | 27900 | 34500 | 38500 | 44200 |
А4 (210х297) | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 24600 | 25500 | 30400 | 39300 | 48200 | 53500 | 60900 |
А4 (210х297) | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 31700 | 32900 | 38900 | 50300 | 61800 | 68500 | 77800 |
100х210 | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 9800 | 10300 | 11900 | 15500 | 18700 | 22200 | 24000 |
100х210 | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 13000 | 14900 | 15800 | 20500 | 24800 | 29100 | 31100 |
100х210 | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 16300 | 17700 | 19700 | 25900 | 30600 | 36300 | 38300 |
100х210 | 20 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 19900 | 21300 | 23600 | 30900 | 36900 | 43200 | 45500 |
А6 (105х148) | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 7700 | 8400 | 10300 | 13700 | 16800 | 19800 | 22900 |
А6 (105х148) | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 10000 | 10800 | 14900 | 17800 | 21700 | 25400 | 29500 |
А6 (105х148) | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 12300 | 13100 | 16500 | 21900 | 26700 | 31200 | 36000 |
А6 (105х148) | 20 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 14800 | 15600 | 19700 | 25900 | 31500 | 36900 | 42600 |
А5 (148х210) | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 11900 | 12900 | 14800 | 19200 | 23800 | 29300 | 31900 |
А5 (148х210) | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 16500 | 17800 | 19800 | 25900 | 31200 | 39800 | 42900 |
А5 (148х210) | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 20900 | 22700 | 24600 | 32600 | 40400 | 50200 | 54100 |
А5 (148х210) | 20 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 25400 | 27500 | 29900 | 39500 | 48700 | 60500 | 64900 |
А4 (210х297) | 8 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 20100 | 21200 | 25600 | 32700 | 40400 | 45100 | 51800 |
А4 (210х297) | 12 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 28200 | 29800 | 35600 | 45900 | 56400 | 62600 | 71300 |
А4 (210х297) | 16 | 4+4 | мелованная бумага | 170 г/м2 | скоба | 36400 | 38500 | 45500 | 58900 | 72300 | 80200 | 91100 |
100х210 | 24 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 20850 | 22150 | 24900 | 31900 | 38700 | 45500 | 48500 |
А6 (105х148) | 24 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 15300 | 16400 | 20500 | 27300 | 32900 | 38400 | 43900 |
А5 (148х210) | 24 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 27400 | 29300 | 31600 | 41700 | 51200 | 63500 | 68100 |
А4 (210х297) | 20 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 40200 | 41700 | 49200 | 63900 | 78700 | 86500 | 98400 |
А4 (210х297) | 24 | 4+4 | мелованная бумага | 130 г/м2 | скоба | 47600 | 49600 | 58900 | 76400 | 94100 | 103200 | 117100 |
Брошюровка на скрепку, термоклей, пружину.
В связи с изменением курса валюты цены меняются.
Уточняйте окончательные цены у менеджеров по работе с клиентами.
Каталоги
Каталог (от греч. «katalogus» – «список») – многостраничное рекламно-справочное издание, представляющее собой иллюстрированный перечень товаров и услуг. Каталог солиднее и нагляднее прайс-листа, так как содержит короткие текстовки с описанием тактико-технических характеристик предлагаемой продукции и их главных конкурентных преимуществ, указанием артикула (если имеется), а также фото, по которому можно идентифицировать товар и составить правдоподобное представление о внешнем виде.
Такая подача позволяет в выгодном свете показать партнёрам и покупателям свой ассортимент. Другим неоспорим преимуществом каталогов считается максимальная упорядоченность, систематизация, позволяющая быстро найти нужный товар (услуг) или категорию.
Чаще всего каталоги распространяют на презентациях, выставках и деловых форумах. Но также они уместны в качестве бизнес-сувенира и бонуса к товару или подарку, предоставляемого постоянным клиентам.
Онлайн-типография 34cmyk.ru предлагает в Волгограде услуги по дизайну, вёрстке и изготовлению полноцветных каталогов различного формата, включая наиболее распространённый для данного вида полиграфической продукции А4. Как правило, каталог начитывает от 8 до 24 страниц, но при необходимости мы готовы рассмотреть и возможность выпуска каталога с увеличенным объёмом.
По желанию клиента каталог может быть снабжён диском с аудио- или видеоприложением.
5 моментов, на которые надо обратить внимание при заказе каталога
- При составлении каталога важно найти баланс между текстовой и иллюстративной частями. Они должны органично дополнять друг друга.
- Каталоги предполагают высокую чёткость фотографий. При съёмке нужно выбирать правильный ракурс, дающий верное представление о габаритах продукции и позволяющий рассмотреть важные детали. Съёмку сложных объектов (например, продуктов питания или ювелирных изделий лучше доверить профессионалам).
- Можно и нужно использовать графики, чертежи и схемы, облегчающие восприятие фактуры. Но речь идёт именно о понятных и адекватно поясняющих картинках такого рода.
- Важно, чтобы информация была точной, лаконичной и максимально конкретной. Что называется, «без воды». В такой презентабельной и не самой дешёвой, по определению, продукции, как каталоги, вдвойне важно избегать не только фактических, но и грамматических ошибок. Не экономьте на корректуре. Это не самая затратная часть расходов и гарантия, что вы избежите ненужных конфузов и не подпортите общее впечатление о себе и своей продукции.
- Перед заказом каталога надо определиться с материалом для изготовления (обложка из картона или бумаги, какой плотности; внутренние страницы – на офсетной, мелованной или дизайнерской бумаге, какой плотности), с форматом, способом крепления (скобами, пружинами, термоклеем), пожеланиями по дизайну и постпечатной обработке (декоративная вырубка, тиснение фольгой, ламинация, УФ-лакировка и т.д.), наличием аудио-, видеоприложений.